Logo

e-PPDB Citra Negara

Selamat datang di web PPDB Online

Aplikasi Penerimaan Peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 Yayasan AT-Taqwa Kemiri Jaya
Pendaftaran Siswa dan Siswi Baru Tahun 2024/2025 ini telah dibuka. Silahkan Segera Daftar dan lengkapi Formulir.

Alur Registrasi
Biaya Pendidikan
Gelombang Jenjang Jurusan Biaya Pendidikan (SPP,SERAGAM,MPLS) Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana Total Biaya PPDB Diskon Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana
2 SMA - 1.500.000 2.300.000 3.800.000 1.150.000
2 SMK Desain Komunikasi Visual 1.850.000 2.400.000 4.250.000 1.200.000
2 SMK Desain Komunikasi Visual Plus 2.080.000 3.170.000 5.250.000 1.585.000
2 SMK Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis 1.734.000 1.932.000 3.666.000 966.000
2 SMK Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis Plus 2.025.000 2.550.000 4.575.000 1.275.000
2 SMK Pemasaran 1.670.000 1.460.000 3.130.000 730.000
2 SMK Pengembangan Perangkat Lunak 1.716.000 1.568.000 3.284.000 784.000
2 SMK Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi 1.782.000 2.236.000 4.018.000 1.118.000
2 SMK Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi Plus 2.040.000 2.820.000 4.860.000 1.410.000
2 SMP Plus - 1.450.000 1.300.000 2.750.000 650.000
2 SMP Reguler - 1.280.000 840.000 2.120.000 420.000
Verifikasi Pembayaran